
关于调整梧州市住房公积金缴存上限及下限的通知
各住房公积金缴存单位:
根据国务院《住房公积金管理条例》、广西住房制度改革委员会《对住房公积金管理若干具体安排问题的实施意见》(桂房改字[2005]64号)、梧州市劳动和社会保障局《关于调整全市职工最低工资标准的通知》(梧劳社字[2008]118号)精神,以及梧州市统计局提供的2008年梧州市(全辖区)职工平均工资,现将我市2009年度住房公积金缴存上限及下限调整情况通知如下:
一、我市2009年度职工住房公积金缴存工资基数上限及月缴存额上限调整如下表。
属地 | 职工年平均工资(元) | 住房公积金月缴存基数上限(元) | 住房公积金个人月缴存上限(元) | 住房公积金单位月缴存上限(元) | 住房公积金单位和个人月缴存上限合计(元) | 补充住房公积金上限(元) |
市本级 | 27,119 | 9,040 | 1,356 | 1,356 | 2,712 | 452 |
苍梧县 | 16,432 | 5,477.33 | 822 | 822 | 1,644 | 274 |
岑溪市 | 18,210 | 6,070 | 911 | 911 | 1,822 | 304 |
藤县 | 17,494 | 5,831.33 | 875 | 875 | 1,750 | 292 |
蒙山县 | 17,917 | 5,972.33 | 896 | 896 | 1,792 | 299 |
二、我市2009年度职工住房公积金月缴存下限调整如下表:
属地 | 每月最低工资(元) | 住房公积金个人月缴存下限(元) | 住房公积金单位月缴存下限(元) | 住房公积金单位、个人月缴存最低下限(元) |
市本级 | 670 | 34 | 34 | 68 |
苍梧县 | 460 | 24 | 24 | 48 |
岑溪市 | 520 | 26 | 26 | 52 |
藤县 | 460 | 24 | 24 | 48 |
蒙山县 | 460 | 24 | 24 | 48 |
三、以上缴存上限及下限自
特此通知。
梧州市住房公积金管理中心
二OO九年五月八日