
梧州市住房公积金管理中心
2017年部门预算信息公开
第一部分:部门概况
一、基本情况
梧州市住房公积金管理中心是直属梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨款事业单位,主要负责梧州市住房公积金管理运作。
二、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策;
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
4、负责住房公积金的核算;
5、审批住房公积金的提取、使用;
6、负责住房公积金的保值和归还;
7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;
9、对违反《住房公积金管理条例》的行为,依法进行处理。
三、机构设置及人员构成情况
根据以上职责,梧州市住房公积金管理中心下设8个科室(综合科、财务科、归集管理科、计划信贷科、稽核监督科、信息科、法规科、档案科)和苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县4个管理部,管理部作为中心的派出机构,与中心实行统一的规章制度、进行统一核算。中心现有职工99人,其中:事业编制42人,聘用人员47人,退休人员10人。
中心经费由市财政局核定收支,在住房公积金增值收益中列支。根据国发〔2015〕35号及财预〔2015〕205号文件精神,2016年起我中心部门预算由政府性基金预算转列入一般公共财政预算。
四、2017年工作计划及目标
1、管好用好住房公积金,为民服务。根据自治区住房和城乡建设厅下达的住房公积金业务管理目标及梧州市住房公积金管理委员会的决议部署,继续加大我市住房公积金归集扩面工作力度,提高公积金覆盖面,有效使用住房公积金,积极扩大住房公积金对我市住房消费的支持力度。
2、加强信息化建设,拓展服务通道,有效提高服务质量及效率。2017年我中心将按照住建部信息系统“双贯标”的要求建设我中心公积金业务管理系统,同时打造网上服务大厅,切实有效地拓展服务通道,提高中心管理水平及服务能力。
3、继续推进住房公积金业务用房建设。
4、加大学习培训力度,打击各种骗提、骗贷、套取公积金的违法行为,有效控制业务运行风险点,以确保住房公积金资金安全。
5、加强自身建设,提升整体形象素质。强化中心内部建设,进一步规范公积金管理工作,促进机关效能进一步提高;深化机关文化建设,提高干部职工素质水平。
第二部分:2017年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算支出表(分经济科目)
表七:一般公共预算基本支出表
表八:政府性基金预算支出表
表九:“三公”经费支出表
详见附件。
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支预算总体情况(详见表一、表二、表三、表四)
(一)收入预算说明
2017年一般公共预算拨款收入16,618,800元,较上年增加878,342元,增长5.58%,增长的主要原因:一是新增公积金业务系统建设费5,000,000元,二是按政策开支的人员经费增加。其中:经费拨款3,421,692元;纳入一般公共预算管理的非税收入13,184,830元;上年结余12278元。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算16,618,800元(含上年结余12,278元),较上年增加878,342元,同比增长5.58%,主要原因:一是新增住房公积金系统建设支出5,000,000元,二是按政策新增编制职工养老保险支出470,548元。
按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:社会保障就业支出470,548元,医疗卫生与计划生育支出181,136元,住房保障支出15,967,116元。
二、2017年支出预算说明(详见表五、表六、表七)
2017年支出总预算16,606,522元(不含上年结余12,278元),较上年增加1,627,901元,增长10.87%,主要原因:一是今年新增公积金业务系统建设费支出5,000,000元,二是今年新增编制职工养老保险支出470,548元。
(一)按功能科目分,其中:基本支出3,742,012元,项目支出12,864,510元。
(1)基本支出预算
1、社会保障和就业支出470,548元,主要用于在编人员的养老保险支出。
2、医疗卫生与计划生育支出181,136元,主要用于在编人员的医疗保险支出。
3、住房保障支出3,090,328元,主要用于编制人员的工资和除上述两项外的社会保障费(含住房公积金),以及按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)项目支出预算
住房保障支出12,864,510元,主要用于保证住房公积金业务正常运行、业务系统的运行维护改造及中心业务用房建设而发生的项目支出。包括:公积金业务运行专项费用、公积金业务系统运行维护费、业务用房专项、办公设备采购专项费用及聘用人员专项经费。
(二)按经济科目分,其中:
1、工资福利支出3,037,363元,主要用于支付编制人员工资及社会保障费。
2、商品和服务支出4,270,820元,主要用于保证中心行政及业务正常运行所需的办公费、水电费、培训费、差旅费、邮电费、印刷费、租赁费及聘用人员的工资和社保费用等支出。
3、对个人和家庭的补助336,329元,主要用于支付编制人员的住房公积金。
4、基本建设支出3,670,000元,主要用于购买中心蒙山县管理部业务用房。
5、其他资本性支出5,292,010元,主要用于购买办公设备和信息软件,其中购买办公设备200,010元,信息软件5,092,000元。
三、“三公”经费支出情况
我中心尚未进行车改,现有公务用车7辆(含管理部3辆)。
2017年我中心仍将严格执行中央八项规定,例行节约,2017年“三公”经费支出预算230,000元,与上年持平,其中:因公出国费用0元,公务接待费20,000元,公务用车运行维护费210,000元,与上年持平。
四、2017年部门预算政府采购预算情况
2017年部门政府采购预算为8,948,140元,同比增加1,362,150元,增长17.95%,全部为政府集中采购,采购资金类型为一般公共财政预算拨款。按政府采购项目类型分,全部为货物类采购。
五、其他重要事项情况说明
(一)预算绩效信息情况
2017年部门预算项目有5个,其中纳入预算绩效考核的项目有5个,分别是公积金业务运行专项费用、公积金业务系统运行维护费、业务用房专项、办公设备采购专项费用及聘用人员专项经费,金额合计12,864,510元。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我中心固定资产为16,176,999元,较上年增加64,256元,增幅为0.4%,其中房屋及构筑物11,633,322元,家具、用具及装具370,400元,通用设备4,173,277元;在建工程7,321,066元,较上年增加21,045元,增长0.28%,受项目地块调整因素影响,2016年在建工程项目进度缓慢。
(三)政府性基金预算说明
我中心无政府性基金预算。
(四)机关运行经费安排情况说明
我中心是直属梧州市人民政府的财政全额拨款事业单位,非行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),无机关运行经费安排。
第四部分:名词解释
一、住房公积金管理:中心负责住房公积金的缴存、提取、贷款和监督管理。
二、基本支出:为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:在基本支出之外为完成中心特定的管理任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:是指我中心用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:梧州市住房公积金管理中心2017年预算公开报表
梧州市住房公积金管理中心
二0一七年三月二日
| 表一:部门收支总表 | |||
| 单位名称:梧州市住房公积金管理中心 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款 | 16,606,522 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 1、经费拨款(补助) | 3,421,692 | 二、外交支出 | |||
| 2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 13,184,830 | 三、国防支出 | |||
| 其中:专项收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | ||||
| 罚没收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
| 其他非税收入 | 13,184,830 | 八、社会保障就业支出 | 470,548 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 181,136 | |||
| 四、转移性收入 | 十一、节能环保支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地方支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 15,967,116 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 16,606,522 | 本 年 支 出 合 计 | 16,618,800 | ||
| 五、上年结余收入 | 12,278 | 二十九、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 16,618,800 | 支 出 总 计 | 16,618,800 | ||
表二:部门收入总表
单位名称:梧州市住房公积金管理中心
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 转移性收入 | 上年结余收入 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他非税收入 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 16,618,800 | 16,606,522 | 3,421,692 | 13,184,830 | 13,184,830 | 12,278 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | |||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | |||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15,967,116 | 15,954,838 | 2,770,008 | 13,184,830 | 13,184,830 | 12,278 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 336,329 | 336,329 | 336,329 | |||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 336,329 | 336,329 | 336,329 | ||||||||||
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 15,630,787 | 15,618,509 | 2,433,679 | 13,184,830 | 13,184,830 | 12,278 | ||||||||
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 15,630,787 | 15,618,509 | 2,433,679 | 13,184,830 | 13,184,830 | 12,278 | |||||||
表三:部门支出总表
单位名称:梧州市住房公积金管理中心 单位:元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 16,618,800 | 3,742,012 | 3,037,363 | 368,320 | 336,329 | 12,876,788 | 12,278 | 3,902,500 | 3,670,000 | 5,292,010 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | |||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15,967,116 | 3,090,328 | 2,385,679 | 368,320 | 336,329 | 12,876,788 | 12,278 | 3,902,500 | 3,670,000 | 5,292,010 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 336,329 | 336,329 | 336,329 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 336,329 | 336,329 | 336,329 | |||||||||||||
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 15,630,787 | 2,753,999 | 2,385,679 | 368,320 | 12,876,788 | 12,278 | 3,902,500 | 3,670,000 | 5,292,010 | ||||||||
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 15,630,787 | 2,753,999 | 2,385,679 | 368,320 | 12,876,788 | 12,278 | 3,902,500 | 3,670,000 | 5,292,010 | |||||||
表四:财政拨款收支总表
单位名称:梧州市住房公积金管理中心 单位:元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 16,606,522 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1、经费拨款(补助) | 3,421,692 | 二、外交支出 | |
| 2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 13,184,830 | 三、国防支出 | |
| 其中:专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | ||
| 罚没收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 其他非税收入 | 13,184,830 | 八、社会保障就业支出 | 470,548 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 181,136 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地方支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 15,967,116 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 16,606,522 | 本 年 支 出 合 计 | 16,618,800 |
| 三、上年结余收入 | 12,278 | 二十九、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 16,618,800 | 支 出 总 计 | 16,618,800 |
表五:一般公共预算支出表
单位名称:梧州市住房公积金管理中心 单位:元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 16,606,522 | 3,742,012 | 3,037,363 | 368,320 | 336,329 | 12,864,510 | 3,902,500 | 3,670,000 | 5,292,010 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,548 | 470,548 | 470,548 | |||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 181,136 | 181,136 | 181,136 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15,954,838 | 3,090,328 | 2,385,679 | 368,320 | 336,329 | 12,864,510 | 3,902,500 | 3,670,000 | 5,292,010 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 336,329 | 336,329 | 336,329 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 336,329 | 336,329 | 336,329 | |||||||||||||
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 15,618,509 | 2,753,999 | 2,385,679 | 368,320 | 12,864,510 | 3,902,500 | 3,670,000 | 5,292,010 | |||||||||
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 15,618,509 | 2,753,999 | 2,385,679 | 368,320 | 12,864,510 | 3,902,500 | 3,670,000 | 5,292,010 | ||||||||
表六:一般公共预算支出表(分经济科目)
单位名称:梧州市住房公积金管理中心 单位:元
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 类 | 款 | |||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 16,606,522 | 3,742,012 | 12,864,510 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 3,037,363 | 3,037,363 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,172,100 | 1,172,100 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,180,641 | 1,180,641 | ||
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 214,074 | 214,074 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470,548 | 470,548 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 4,270,820 | 368,320 | 3,902,500 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 170,000 | 68,265 | 101,735 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000 | 40,000 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 5,000 | 5,000 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 130,000 | 130,000 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 320,000 | 320,000 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 30,000 | 30,000 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 265,000 | 80,000 | 185,000 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 45,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 267,500 | 267,500 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 250,000 | 250,000 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 302 | 26 | 劳务费 | 2,108,000 | 2,108,000 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 47,055 | 47,055 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 210,000 | 210,000 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 363,265 | 118,000 | 245,265 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 336,329 | 336,329 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 336,329 | 336,329 | ||
| 309 | 基本建设支出 | 3,670,000 | 3,670,000 | |||
| 309 | 01 | 房屋建筑物购建(基建) | 3,670,000 | 3,670,000 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 5,292,010 | 5,292,010 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置(资本) | 200,010 | 200,010 | ||
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新(资本) | 5,092,000 | 5,092,000 | ||
表七:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市住房公积金管理中心 单位:元
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 基本支出 | |
| 类 | 款 | ||
| ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 3,742,012 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 3,037,363 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,172,100 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,180,641 |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 214,074 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470,548 |
| 302 | 商品和服务支出 | 368,320 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 68,265 |
| 302 | 05 | 水费 | 5,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 80,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 30,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 47,055 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 118,000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 336,329 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 336,329 |
表八:政府性基金预算支出表
单位名称:梧州市住房公积金管理中心 单位:元| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
表九:“三公”经费支出表
单位名称:梧州市住房公积金管理中心 单位:元
| 项目 | 本年预算数(全口径) | 其中:一般公共预算拨款 |
| 合计 | 230,000 | 230,000 |
| 1.因公出国(境)费用 | ||
| 2.公务接待费 | 20,000 | 20,000 |
| 3.公务用车费 | 210,000 | 210,000 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 210,000 | 210,000 |
| (2)公务用车购置费 |